Købt brugt i november 2024

Erstatter VW Up! som var blevet 11 år og havde kørt 193.000km.
Bilen er importeret af forhandler – dog ikke på vores foranledning. Den har kørt i Bordeaux, Frankrig.



Udstyrsliste
| 0AE | L | STV | Front stabilizer bar |
| 0BE | L | STH | Rear stabilizer bar |
| 0FA | L | FAD | Standard manufacturing sequence |
| 0GA | L | AGM | Without specific emission standard |
| 0NB | L | SZU | Bortfald af motorbetegnelse |
| 0RH | L | ZSS | With special requirements on the steering column lock |
| 0SG | L | SAU | Labels in French |
| 0TD | E | ZFM | Måtter |
| 0VB | L | BTA | Manual in French |
| 0Y1 | L | KLZ | Standard climatic zones |
| 0YE | L | GKH | Weight range 5 installation control only, no requirement forecast |
| 1CV | L | AED | Vehicle class differentiation -10A- |
| 1D0 | L | AHV | Without trailer hitch |
| 1EX | L | TYP | Special identification label for EC for M1 passenger vehicles |
| 1J2 | P | VFB | Område belysning inkl. velkomst lys |
| 1JA | L | DFH | Rear shock absorption, basic version 1 |
| 1KA | L | BAH | Drum brakes in rear |
| 1LA | L | BAV | Disc brakes in front |
| 1N3 | L | LEN | Elektromekanisk servostyring |
| 1NL | P | RAA | Trims for alloy wheels |
| 1PE | P | ABR | Tyverihæmmende hjulbolte |
| 1S3 | L | BOW | Værktøjssæt samt Tire Mobility Set: 12V kompressor og dæktætningsmiddel |
| 1T9 | L | VBK | Førstehjælpskit, advarselstrekant og sikkerhedsvest |
| 1X2 | I | ATA | Rear-wheel drive |
| 2F0 | L | SFZ | Without locking and starting systems |
| 2FM | P | LRA | Multifunktionslæderrat med varme |
| 2H5 | L | CHA | Køreprofilindstilling |
| 2WA | L | ZBR | Without additional tires |
| 31K | L | KZT | License plate carrier in front and rear (ECE) |
| 3A2 | L | ZKV | Isofix-forberedelse (holdere til fastgørelse af 2 børnesæder på bagsædet samt passagersæde foran) |
| 3D2 | P | MIK | Midterkonsol med lys og afdækning |
| 3FG | P | DEI | Panoramaglastag i mørkt glas med elektrisk solgardin |
| 3GA | L | LBH | Luggage compartment floor |
| 3L1 | L | SIE | Førersæde med højdeindstilling |
| 3LJ | P | TSV | Dørsider og armlæn i Leatherette |
| 3NU | P | HIS | Bagsæde m. 3 siddepladser. Ryglæn asymmetrisk delt (60/40) med skiklap og midterarmlæn med kopholdere |
| 3QE | L | RSV | 3-point seat belts in front with seat belt pretensioners |
| 4A3 | P | SIH | Forsæder med indstillelig varme |
| 4E0 | L | SDH | Tailgate/trunk lid unlocking from outside |
| 4G3 | L | AAA | Drejebremsefunktion og undvigehjælp |
| 4GF | P | WSS | Varmedæmpende forrude (akustisk/lyddæmpende) |
| 4K6 | P | TKV | Nøglefri betjening Advanced |
| 4KF | P | SSH | Tonede ruder bag med 65% lysabsorbering |
| 4L6 | P | IRS | Automatisk nedblændeligt bakspejl |
| 4N0 | L | INT | Standard dashboard |
| 4S1 | L | ALV | Forsæder med separate armlæn |
| 4UF | L | AIB | Airbag til fører og forsædepassager, medfrakobling af frontairbaggen til forsædepassageren |
| 5C0 | L | KSA | Without special body measures |
| 5F1 | L | TRF | UWB-capable country and carrier frequency, 433.92 to 434.42 MHz |
| 5JA | L | ASS | Exterior mirrors: aspherical on driver side, convex on front passenger side |
| 5K7 | L | LAC | Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures |
| 5LC | I | GDE | Gear ratio 11.530 |
| 5XJ | L | SON | Illuminated vanity mirrors in sun visors |
| 6C2 | L | SAB | Hovedairbagsystem til for- og bagsædepassagerer, inkl. sideairbags samt centerairbag foran |
| 6FG | L | BBO | Exterior mirror housings |
| 6H0 | L | ABO | Roof trim strip in Matte Black, air intake and sill in Matte Black |
| 6I6 | P | SRH | Travel assist inkl. Lane Assist, TrafficJam Assist og Emergency Assist |
| 6YD | P | ASE | Sidespejle med el-klapfunktion |
| 76H | L | LKC | Charging cable mode 3 type 2, 32 A |
| 7AL | P | EDW | Tyverialarm |
| 7E7 | L | WSA | Electric auxiliary air heater |
| 7G0 | L | FVS | Without preparation for VTS (vehicle tracking system) |
| 7K1 | L | RDK | Dæktrykskontrolsystem |
| 7P0 | L | LOR | Without lumbar support in seat backrests |
| 7PA | L | PGK | Platform group class 1 |
| 7UT | P | NAV | Navigation Discover Pro |
| 7W2 | P | ESI | PreCrash forbereder personer i bilen på en mulig ulykke ved at stramme seler og lukker ruder |
| 7X2 | L | EPH | Parkeringssensorer |
| 7Y1 | P | SPU | Blind Spot sensor |
| 8AS | L | RAO | Infotainment med 10″ Touchskærm |
| 8G4 | P | LIA | Dynamic Light Assist |
| 8GJ | L | GEN | DC-DC converter 3.0 kW |
| 8IV | P | HSW | LED Matrix forlygter – IQ.Light |
| 8J3 | L | AWV | Front assist inkl. City Emergency Brake med fodgænger og cykel overvågning |
| 8N6 | P | SWS | Regnsensor |
| 8RT | P | LSE | 6+1 Højttalere |
| 8T8 | P | GRA | Adaptiv fartpilot m. Stop and Go funktion |
| 8VP | P | SBR | LED baglygter med dynamisk blinklys |
| 8Y0 | L | SNH | Single-tone horn |
| 8ZQ | L | ANT | Diversity antenna for FM reception |
| 9IJ | P | VTV | Mobiltelefonforberedelse Comfort med induktiv opladning |
| 9M0 | L | ZUH | Without auxiliary heater/parking heater |
| 9P4 | L | SGK | Warning signal and warning light for front and rear seat belts not fastened |
| 9T1 | P | BWD | El-opvarmede sprinklerdyser |
| 9WJ | L | AUD | App-Connect inkl. Wireless Apple Carplay og Android Auto |
| 9Z0 | L | BTR | Operating voltage 12 V |
| A8C | I | AUS | Pro |
| AV1 | L | LRV | Driving on the right |
| B08 | L | TPL | Type approval country France |
| B0A | L | BLB | Part set without country-specific prescriptive standard |
| C01 | L | COC | Operating permit, alteration |
| C6I | P | RAD | 18″ letmetalfælge East Derry |
| E2K | E | AAU | Fastlane model |
| EL5 | L | ONL | CarNet Security & Service & Security & Service Plus forberedelse |
| EM1 | L | MKE | Træthedsregistrering |
| ER1 | L | RCO | Regional code ” ECE ” for radio |
| ES7 | L | LDO | CCS ladedåse |
| EV0 | L | LKA | Without charging cable |
| F0A | L | FZS | No special purpose vehicle, standard equipment |
| FC0 | L | IND | Without customized installation |
| FT0 | L | PGA | Without parking assistance/garage parking assist |
| G01 | L | DFV | Shock absorption in front |
| G1Z | I | GSP | Transmission for electric drive (1-speed) |
| G9E | L | SDR | Torque 310 Nm Base motor is N06/N07/N10 |
| GM1 | L | ASM | e-Sound |
| GP2 | L | PAM | Vehicles with special upgrade measures |
| GW2 | L | CTX | Car2X |
| IG0 | L | LGW | Standard curb weight range |
| IN0 | L | HIG | Rear axle weight, standard |
| J1H | U | BAT | Battery 320 A (49 Ah) |
| J49 | P | REI | Dæk i 215/55-18 |
| J9C | I | ATB | Batteri på 58kWh (Netto) |
| JX0 | L | SKA | Without front cross traffic assist |
| K8G | I | KAR | Hatchback |
| KA2 | P | KSU | Bakkamera |
| KB3 | L | BLG | Op til 11-kW AC opladning |
| KC0 | L | HKA | Climatronic Klimaanlæg 1 zone |
| KK3 | L | KUH | Refrigerant R1234yf |
| KS3 | P | HUD | Head-up display med Augmented Reality |
| L03 | L | GKV | Suspension range 03 installation control only, no requirement forecast |
| L0L | L | LEA | Left-hand drive |
| L1F | I | MOT | Electric motor, system output 150 kW base motor is N06/N07/TB7 |
| LH2 | L | DCB | 110-kW DC opladning v. 45kWh batteri – 120-kW DC opladning v. 58kWh batteri |
| LX0 | U | ZML | Højvoltsbatteri fra LG |
| N06 | I | GMO | Electric motor unit 0EH.A |
| N3B | P | SIB | Indtræk i design ArtVelours |
| NZ2 | L | RUF | Nødopkaldsservice modul |
| PJB | G | 18″ letmetalfælge East Derry | |
| QH1 | L | SPR | Stemmebetjening |
| QQ9 | P | LCP | Ambientebelysning i 30 farver inkl. ID.Light |
| QR9 | L | KMP | Vejskiltegenkendelse |
| QV3 | L | TVE | DAB+ modtager |
| QW5 | L | ZAB | Sort rat og sort instrumentering |
| U9C | P | ESS | 2 USB-C indgange foran samt 2 USB-C ladestik i midterkonsol bag |
| UD2 | P | ABA | Ambientebelysning mellem forlygterne samt belyste dørhåndtag udvendigt |
| V6E | U | SVR | Software network, version 5 |
| VF4 | P | FHW | Pedaler m. play og pause symboler i børstet ædelstål |
| VI6 | L | SEA | Service indicator 2 years (fix) without km, electric vehicle |
| W4R | G | ID.3 Tech model | |
| X3A | G | Equipment options subset for France |
I januar 2025 blev den undervognsbehandlet og i maj 2025 blev behandlingen kontrolleret af Teknologisk Institut.
Nice to know:








