BMW 328i. Ejet fra 2016-2022


| Vehicle Identification Number | WBA3A51000——- |
| Type | 3A51 |
| Model | 328i – EUR |
| Development Code | F30 |
| Chassis | LIM |
| Steering | LL |
| Doors | 4 |
| Engine | N20 |
| Displacement | 2.00 |
| Power | 180 |
| Drivetrain | HECK |
| Transmission | AUT |
| Color | Mineralgrau Metallic – B39 |
| Upholstery | Leder Dakota/schwarz/akzent Rot – LCL3 |
| Production Plant | MUNICH |
| Production Date | 2011-11-17 |
| Standard Equipment | ||
| 258 | Runflat Tyres | Bereifung Mit Notlaufeigenschaften |
| 520 | Foglights | Nebelscheinwerfer |
| 548 | Speedometer With Kilometer Reading | Kilometertacho |
| 851 | Language Version German | Sprachversion Deutsch |
| Options | ||
| 2A4 | 19″lt/aly Wheels Double Sp. 401/mt | 19″lm Raeder Doppelspeiche 401/mb |
| 2VF | Adaptiv M Suspension | Adaptives M Fahrwerk |
| 2VL | Variable Sports Steering | Variable Sportlenkung |
| 205 | Automatic Transmission | Automatic Getriebe |
| 230 | Eu Specific Additional Equipment | Eu Spezifische Zusatzumfaenge |
| 249 | Multi-function For Steering Wheel | Multifunktion Fuer Lenkrad |
| 255 | Sports Leather Steering Wheel | Sport-lederlenkrad |
| 3AG | Backup Camera | Rueckfahrkamera |
| 302 | Alarm System | Alarmanlage |
| 322 | Comfort Access System | Komfortzugang |
| 4AD | Interior Alum. Lengthwise Fine | Interieurl. Alu. Laengsschliff Fein |
| 4AE | Armrest Front Retractable | Armauflage Vorne Verschiebbar |
| 4DL | High.trim Fin. Black High-gloss | Akzentleisten Schwarz Hochglaenzend |
| 403 | Glas Roof, Electric | Glasdach, Elektrisch |
| 420 | Sun Protection Glazing | Sonnenschutzverglasung |
| 423 | Floor Mats, Velour | Fussmatten In Velours |
| 428 | Warning Triangle | Warndreieck |
| 430 | Int/ext Rr Vw Mirror W Aut Anti-dazzle | Innen-/aussenspiegel Aut.abblendend |
| 431 | Interior Rr Vw Mirror W Aut Anti-d | Innenspiegel,automatisch Abblendend |
| 441 | Smokers Package | Raucherpaket |
| 459 | Seat Adjustm., Electr. W. Memory | Sitzverstellung, Elektr.mit Memory |
| 465 | Through-load System | Durchladesystem |
| 481 | Sport Seats F Driver/front Passenger | Sportsitze Fuer Fahrer/beifahrer |
| 488 | Lumbar Support Driver/front Passenger | Lordosenstuetze Fahrer/beifahrer |
| 493 | Storage Compartment Package | Ablagenpaket |
| 494 | Seat Heating F Driver/front Passenger | Sitzheizung Fuer Fahrer/beifahrer |
| 5AC | Autom. High-beam Headlights Control | Fernlichtassistent |
| 5AD | Lane Deviation Warning | Spurverlassenswarnung |
| 5AG | Lane Change Warning | Spurwechselwarnung |
| 5DA | Passenger Airbag Deactivate | Beifahrerairbag-deaktivierung |
| 5DC | Folding Rear-seat Headrests | Fondkopfstuetzen Klappbar |
| 5DL | Surround View | Surround View |
| 5DP | Park Assistant | Parkassistent |
| 5DU | Park Assistance Package | Parkassistenzpaket |
| 502 | Headlight Washer System | Scheinwerfer-waschanlage |
| 508 | Park Distance Control (pdc) | Park Distance Control (pdc) |
| 521 | Rain Sensor | Regensensor |
| 522 | Xenon Light | Xenon-licht |
| 524 | Adaptive Headlights | Adaptives Kurvenlicht |
| 534 | Automatic Air Conditioning | Klimaautomatik |
| 544 | Cruise Control With Braking Function | Geschwindigkeitsregel. Mit Bremsf. |
| 563 | Lights Package | Lichtpaket |
| 575 | Additional 12v Power Socket | Zusaetzliche 12-v-steckdose |
| 6AA | Bmw Teleservices | Bmw Teleservices |
| 6AB | Control Teleservices | Steuerung Teleservices |
| 6NF | Ext.con.of The Music Play.i.mobilph | Music-schnittstelle Fuer Smartphone |
| 6NL | Connect. Bluetooth A.usb Devices In | Anbind.bluetooth-u.usb-geraete Inkl |
| 6NR | Apps | Apps |
| 6VA | Cic Control | Cic Zusteuerung |
| 6WA | Instrument Cluster W. Extended Cont | Instrumentenkombi. M. Erw. Umf. |
| 609 | Navigation System Professional | Navigationssystem Professional |
| 610 | Head Up Display | Head-up Display |
| 612 | Bmw Assist | Bmw Assist |
| 614 | Internet Preparation | Internet Vorbereitung |
| 615 | Extended Bmw Online Information | Erweiterte Bmw Online Information |
| 616 | Bmw Online | Bmw Online |
| 688 | Harman/kardon Surround Sound System | Harman/kardon Surround Sound System |
| 698 | Area-code 2 | Area-code 2 |
| 7AC | Sport Line | Sport Line |
| 7VA | Driving Comfort Package | Fahrkomfort Paket |
| 7VB | Comfort Package | Comfort Paket |
| 7VD | Visibility Package | Sicht Paket |
| 760 | Individual High-gloss Satin Chrome | Individual Hochglanz Shadow Line |
| 775 | Individual Roof-lining Anthracite | Individual Dachhimmel Anthrazit |
| 8KA | Oelservice Int. 30.000 Km/24 Months | Oelwartungsint. 30.000km/24monate |
| 8SC | Country Spec. Release Of Teleservice | Laenderspez. Teleservicefreisch. |
| 8TH | Speed Limit Info | Speed Limit Info |
| 8V1 | Ncap Label | Hinweisschild Ncap |
| 801 | Germany Version | Deutschland-ausfuehrung |
| 879 | German / On-board Documentation | Deutsch / Bordliteratur |
| 998 | Control Of The Launch Internal Demands | Anlaufsteuerung Interne Bedarfe |
Generelle modeloplysninger:
| 325i E90 til sammenligning | 320i F30 | 328i F30 | |
| Nypris 2012: | N/A | 465.000 | 569.000 (Basispris)Denne model: kr. 1.169.031 |
| Antal cylindre: | 6 | 4 | 4 |
| Slagvolumen: | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
| Hk: | 218 | 184 | 245 |
| Moment: | 250 | 270 | 350 |
| 0 – 100 km/t: | 7,0 | 7,3 | 5,9 |
| Topfart: | 245 | 235 | 250 |
| Km/l (EU mix): | 11,1 | 16,4 | 15,6 |
| Påhængsvægt maks. 8% stigning | 1600 | 1600 | 1700 |










































